发布时间:2025-11-05 浏览人数:1229
“申请-考核”制博士研究生招生计划 | |||||
院所名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 研究方向 | 导师 姓名 | 名额 |
医学 实验 中心 | 105701 | 中医内科学 | 代谢疾病调治研究 | 樊新荣 | 1 |
100505 | 中医诊断学 | 四诊客观化 | 汪南玥 | 1 | |
100601 | 中西医结合基础 | 光学成像技术在皮肤健康领域中的应用 | 王毅 | 1 | |
100601 | 中西医结合基础 | 中医药防治心血管病及延缓血管衰老研究 | 杨静 | 1 | |
100601 | 中西医结合基础 | 中医药治疗痹证的基础研究 | 赵宏艳 | 1 | |
100601 | 中西医结合基础 | 中药药效物质的筛选和作用机制研究 | 刘长振 | 1 | |
100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治慢病研究、中医导引术研究 | 代金刚 | 1 | |
100800 | 中药学 | 基于代谢组学的中药作用机制研究 | 郭娜 | 1 | |
100800 | 中药学 | 民族药药效物质基础及质量标准研究 | 图雅*/杨静 | 1 | |
100800 | 中药学 | 基于整合策略的中药复杂作用解析 | 杨洪军 | 1 | |
100800 | 中药学 | 中药鉴定与分子生药学研究 | 袁媛 | 1 | |
医学实验中心2026年共计划招收博士研究生16名,招生计划和名额如下表所示,报考要求详见《中国中医科学院2026年博士研究生招生简章》(见附件)。
中国中医科学院联合研究生院专项(申请-考核制)博士研究生招生计划 | ||||||
院所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 团队名称 | 研究方向 | 牵头导师 | 名额 |
医学 实验 中心 | 100506 | 中医内科学 | 中医药养生康复新技术新方法研发团队 | 中医药养生康复理论与应用研究 | 樊新荣 | 1 |
100800 | 中药学 | 中医药智能科学与装备研发团队 | 中医药智能科学关键技术及智能装备研发 | 杨洪军 | 1 | |
100800 | 中药学 | 中药种质资源鉴定与创新团队 | 中药鉴定与分子生药/植物生物技术 | 袁媛 | 2 | |
1005Z2 | 中医心理学 | 中医导引运动与心理学融合创新团队 | 导引运动养生与康复的脑科学研究 | 代金刚 | 1 | |
医学实验中心科教处
2025年11月4日
附:《中国中医科学院2026年博士研究生招生简章》