发布时间:2025-05-13 浏览人数:1259
2025年上半年学位答辩公告
培养单位:中国中医科学院医学实验中心
序号 | 申请人 | 导 师 | 题 目 | 时间和地点 | |
1 | 黎彩凤 博士研究生 | 杨洪军 研究员 | 黄芩素/柯里拉京靶向抑制PKM2/GAPDH降低乳酸化协同增敏顺铂抗肺癌研究 | 14:00-14:40 |
5月20日
医学实验中心三层304会议室 |
2 | 高雅 博士研究生 | 图雅 教授 | 基于体内化学成分结合蛋白质组学方法研究诃子制草乌“减毒存效”机制与“量-效/毒”关系 | 14:40-15:20 | |
3 | 杨丽 硕士研究生 | 孙健 研究员 | 基于氧化应激和线粒体自噬探讨丹栀-逍遥方治疗抑郁症的配伍机制 | 15:20-15:45 | |
4 | 刘妹 硕士研究生 | 李贤煜 研究员 | 复方片仔癀含片抗LPS诱发细胞因子风暴的药理机制研究 | 15:45-16:10 | |
5 | 胡文潇 硕士研究生 | 钱丹 研究员 | 甜苦枸杞的多维差异解析及枸杞籽中二咖啡酰多胺类化合物的抗帕金森病活性研究 | 16:10-16:35 | |
6 | 邓世文 硕士研究生 | 陈鹏 研究员 | 华蟾毒它灵抗结节性硬化症相关肾血管平滑肌脂肪瘤的作用机制研究 | 16:35-17:00 | |
7 | 冉清智 博士研究生 | 汪南玥 研究员 | 不同机体状态阴虚质/证四诊信息合参模型构建研究 | 14:00-15:00 | 5月15日
医学实验中心三层304会议室 |
8 | 高艳 博士研究生 | 张启明 教 授 | 基于脉搏波记录手表的中医心藏藏神功能的客观测评研究 | 15:00-16:00 | |
9 | 王颖 硕士研究生 | 代金刚 研究员 | 基于红外热成像技术探究八段锦对任督二脉及其经穴热学特性的规律性研究 | 16:00-16:45 | |
10 | 古欣怡 硕士研究生 | 霍蕊莉 研究员 | 基于网络药理学及临床验证探究中药抗病毒疫苗佐剂的机制研究 | 16:45-17:15 | |
11 | 任星 博士研究生 | 王毅 研究员 | 基于多模态光学成像的痤疮严重程度评估模型构建及中药疗效验证研究 | 9:00-9:40 | 5月20日
医学实验中心三层304会议室 |
12 | 罗明珠 博士研究生 | 刘长振 研究员 | 基于新型SPR间接检测技术筛选的PPARγ拮抗剂中药单体对MAFLD糖脂代谢紊乱的调控作用及机制研究 | 9:40-10:20 | |
13 | 王新嫄 硕士研究生 | 张美玉 研究员 | 身痛逐瘀汤调控神经病理性疼痛SNI小鼠脑内侧缰核谷氨酸能神经元的作用机制 | 10:20-10:50 | |
14 | 吴春阳 硕士研究生 | 欧阳竞锋 研究员 | 姜黄素通过调控铁死亡及神经干细胞分化抑制神经元损伤的分子机制研究 | 10:50-11:20 | |
15 | 杨智倩 硕士研究生 | 杨鸿 副研究员 | 川栀方干预小胶质细胞外泌体改善脑缺血再灌注损伤的机制研究 | 11:20-11:50 | |
16 | 王雨荷 博士研究生 | 刘梅洁 研究员 | 基于RhoA-Pkn3-c-Src通路对破骨细胞肌动蛋白环的调节作用探讨左归丸治疗绝经后骨质疏松症的机理 | 13:30-14:30 | 5月23日
医学实验中心三层304会议室
|
17 | 李盈盈 博士研究生 | 唐丹丽 研究员 | 痰瘀同治优化方调节STING/NF-κB信号通路抑制TMAO诱导的巨噬细胞M1极化稳定动脉粥样硬化斑块作用研究 | 14:30-15:30 | |
18 | 佟金霖 博士研究生 | 赵宏艳 研究员 | 益肾蠲痹丸通过SDF-1/CXCR4信号轴改善骨髓破骨微环境缓解肾虚型类风湿关节炎骨侵蚀的机制研究 | 15:30-16:30 | |
19 | 马润灏 硕士研究生 | 石晓路 副研究员 | 人参皂苷Rb1基于能量代谢途径调控LPS诱导的心肌钙稳态失衡机制研究 | 16:30-17:15 | |
20 | 牛增辉 硕士研究生 | 杨静 研究员 | 基于Piezo1/YAP-TAZ机械信号转导通路探讨益气活血方对主动脉平滑肌细胞衰老的影响 | 17:15-18:00 |